
HI300GR150X100 | Suction Hose | 1 1/2″ ID | 1.7″ OD | 50.0 PSI WP | 3.2 PSI Burst | 100.0 ft | Hydraulic / Industrial Hose
ID 1 1/2 in | OD 1.70 in | 50 psi WP | 100 ft
Quick Industrial Parts Sourcing.Â
Drop a part number, name, or keyword – we’ll hand the rest.
Save time, Stop pulling your hair out, Let us find it for you.Â
Showing 1265–1280 of 2904 results

















ID 1 1/2 in | OD 1.70 in | 50 psi WP | 100 ft

ID 2 in | OD 2.50 in | 50 psi WP | 100 ft

ID 3 in | OD 3.60 in | 43 psi WP | 100 ft

ID 4 in | OD 4.70 in | 38 psi WP | 100 ft

ID 6 in | OD 6.90 in | 23 psi WP | 100 ft

ID 4 in | OD 4.39 in | 9.0 psi WP | 50 ft

ID 12 in | OD 13.80 in | 28 psi WP | 20 ft

ID 3 in | OD 3.70 in | 100 psi WP | 100 ft

ID 4 in | OD 4.80 in | 75 psi WP | 100 ft

ID 6 in | OD 7.20 in | 70 psi WP | 100 ft

ID 8 in | OD 9.50 in | 60 psi WP | 20 ft

ID 3 in | OD 3.80 in | 65 psi WP | 100 ft

ID 4 in | OD 4.90 in | 65 psi WP | 100 ft

ID 3 in | OD 3.46 in | 10 psi WP | 100 ft
Hydac 0160D010BN4HC genuine hydraulic component.
Hydac 0240D010BN4HC genuine hydraulic component.